| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 12,23 | |||
| RDC | W.C. | 2,25 | |||
| RDC | Séjour | 63,83 | |||
| RDC | Cuisine | 12,97 | |||
| RDC | Buanderie | 14,70 | |||
| RDC | Garage | 33,95 | |||
| RDC | Dégagement | 1,85 | |||
| RDC | Chambre 1 | 11,12 | |||
| RDC | Salle d'eau | 5,20 | |||
| RDC | Chambre 2 | 13,18 | |||
| RDC | Dégagement | 10,46 | |||
| RDC | Suite parentale | 20,01 | |||
| RDC | Suite parentale | 20,32 | |||
| RDC | Suite parentale | 19,21 | |||
| RDC | Cellier | 1,90 | |||
| R+1 | Palier | 7,88 | |||
| R+1 | Cellier | 5,93 | |||
| R+1 | Suite parentale | 22,15 | |||
| R+1 | Suite parentale | 22,25 | |||
| R-1 | Cave | 16 | |||
| Piscine | 10x4 | ||||
| Pool House | |||||
| Sauna | |||||
| Jacuzzi | |||||
| Remise |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×