| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 12,35 | |||
| rdc | W.C. | 1,15 | |||
| rdc | Cuisine | 15,77 | |||
| rdc | Buanderie | 4,18 | |||
| rdc | Cellier | 3,38 | |||
| rdc | Garage | 17 | |||
| rdc | Bureau | 15,89 | |||
| rdc | Salle à manger | 15,30 | |||
| rdc | Séjour | 35,83 | |||
| rdc | Dégagement | 3,46 | |||
| rdc | Chambre 1 | 16,65 | |||
| rdc | Salle d'eau | 6,26 | |||
| rdc | Chambre 2 | 9,60 | |||
| rdc | W.C. | 1,55 | |||
| 1er | Dégagement | 3 | |||
| 1er | Chambre 3 | 10,35 | |||
| 1er | Chambre 4 | 12,47 | |||
| 1er | Chambre 5 | 12,18 | |||
| 1er | Salle de bains | 6,37 | |||
| 1er | W.C. | 2,11 | |||
| rdc | Terrasse | 34,74 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×