| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| SOUS SOL | Pièce | 17,89 | |||
| Pièce | 36,56 | ||||
| Salle de bains | 4,62 | ||||
| W.C. | 1,96 | ||||
| Pièce principale | 16,70 | annexe 1 : séjour + cuisine | |||
| Salle d'eau | 5,92 | annexe 1 : salle d'eau + wc | |||
| RDC | Entrée | 6,78 | |||
| W.C. | 3,36 | ||||
| Chambre 1 | 14,41 | ||||
| Salle de bains | 3,25 | ||||
| Buanderie | 5,38 | ||||
| Cuisine | 5,69 | ||||
| Séjour | 37,93 | ||||
| Chambre 2 | 24,09 | ||||
| W.C. | 1,83 | ||||
| Salle de bains | 5,41 | ||||
| 1ER | Chambre 3 | 18,69 | |||
| Salle d'eau | 5,35 | salle d'eau + wc | |||
| Dégagement | 10,24 | ||||
| Chambre 4 | 16,03 | ||||
| Salle d'eau | 5 | salle d'eau + wc | |||
| Chambre 5 | 11,91 | ||||
| Salle d'eau | 4,99 | salle d'eau + wc | |||
| Chambre 6 | 15,71 | ||||
| Salle d'eau | 4,98 | salle d'eau + wc | |||
| Chambre | 9,74 | annexe sous poolhouse | |||
| Salle d'eau | 3,46 | annexe sous poolhouse | |||
| Terrasse | 20,91 | poolhouse | |||
| Cuisine | 12,57 | poolhouse | |||
| W.C. | 2,23 | poolhouse |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×