| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDJ | Cuisine | 13,03 | gîte 1 | ||
| RDJ | Salon | 23,65 | gîte 1 | ||
| RDJ | Salle de bains | 10,62 | gîte 1 | ||
| RDJ | Chambre | 16,70 | gîte 1 | ||
| RDJ | Local | 1,25 | gîte 1 (local cumulus) | ||
| RDC | Séjour | 26,16 | maison principale | ||
| RDC | Dégagement | 5,65 | maison principale | ||
| RDC | Bureau | 22,31 | maison principale (pouvant servir de chambre, accès indépendant) | ||
| RDC | W.C. | 1,25 | maison principale (WC indépendant) | ||
| RDC | Cuisine | 12,22 | maison principale (accès véranda) | ||
| RDC | Véranda | 14,80 | maison principale (accès balcon) | ||
| RDC | Salon | 23,31 | maison principale | ||
| 1ER | Palier | 3,73 | maison principale | ||
| 1ER | Chambre | 12,61 | maison principale | ||
| 1ER | Suite parentale | 29,62 | maison principale | ||
| 1ER | Chambre | 14,27 | maison principale | ||
| 1ER | Dressing | 9,30 | maison principale | ||
| Cuisine - Salle à manger | 15,82 | gîte 2 | |||
| Dégagement | 2,76 | gîte 2 | |||
| Salle d'eau | 5,51 | gîte 2 | |||
| Palier | 1,61 | gîte 2 | |||
| W.C. | 1,31 | gîte 2 | |||
| Chambre | 6,41 | gîte 2 | |||
| Chambre | 13,40 | gîte 2 | |||
| RDJ | Cave | 17,90 | |||
| RDJ | Dégagement | 9,13 | |||
| Piscine | 8 X 4.70 m , chlore, chauffée | ||||
| Cabanon | 29 | 2 cabanons de 20 et 9 m² | |||
| Abri voiture | carport 3 places, carport tondeuse autoportée | ||||
| Box | garage fermé pour moto |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×