| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour | 65,22 | |||
| RDC | Placard | 1,22 | |||
| RDC | Placard | 0,76 | |||
| RDC | Cuisine | 11,18 | |||
| RDC | W.C. | 2,91 | |||
| RDC | Couloir | 3,37 | |||
| RDC | Dégagement | 2,16 | |||
| RDC | Buanderie | 5,85 | |||
| RDC | Bureau | 12,10 | |||
| RDC | Couloir | 2,37 | |||
| RDC | Dressing | 6,54 | |||
| RDC | Chambre 1 | 21,26 | |||
| RDC | Placard | 1,16 | |||
| RDC | Placard | 1,02 | |||
| RDC | Salle d'eau | 9,32 | |||
| 1er | Dégagement | 2,62 | |||
| 1er | W.C. | 1,65 | |||
| 1er | Chambre 2 | 13,22 | |||
| 1er | Chambre 3 | 13,08 | |||
| 1er | Salle de bains | 8,06 | |||
| 1er | Placard | 0,82 | |||
| 1er | Placard | 3,24 | |||
| 1er | Placard | 2,62 | |||
| Jardin | Pool House | 19 | |||
| Terrasse | 22,49 | ||||
| Auvent | 8,99 | ||||
| Garage | 40,08 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×