| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 7,04 | |||
| rdc | Séjour | 22,39 | |||
| rdc | Salle à manger | 18,46 | |||
| rdc | Cuisine | 8 | |||
| rdc | W.C. | 1,37 | |||
| rdc | Buanderie | 9 | |||
| rdc | Chaufferie | 7,38 | |||
| rdc | Dégagement | 5,65 | |||
| rdc | Chambre 1 | 8,42 | |||
| rdc | Salle de bains | 5,65 | |||
| rdc | Chambre 2 | 12 | |||
| 1er | Mezzanine | 12,88 | |||
| 1er | Chambre 3 | 10,68 | |||
| 1er | W.C. | 5 | +douche | ||
| 1er | Terrasse | 7,90 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×