| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Salle à manger | 17,23 | Surface au sol | ||
| RDC | Cuisine | 18,19 | Surface au sol | ||
| RDC | Salon | 33,21 | Surface au sol | ||
| RDC | Buanderie | 8,55 | Surface au sol | ||
| RDC | Suite parentale | 27,06 | Surface au sol | ||
| RDC | SDE + WC | 6,60 | Surface au sol | ||
| 1er | Couloir | 5,73 | Surface au sol | ||
| 1er | Chambre 1 | 9,69 | Surface au sol | ||
| 1er | Salle de bains | 5,35 | Surface au sol | ||
| 1er | Bureau | 8,67 | Surface au sol | ||
| 1er | Suite parentale | 27,81 | Surface au sol |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×