| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Salle à manger | 25,86 | |||
| RDC | Dégagement | 3,40 | |||
| RDC | W.C. | 2 | |||
| RDC | Salon | 20,20 | |||
| RDC | Cuisine | 13,70 | |||
| 1er | Bureau | 5,80 | |||
| 1er | Salle de bains | 6,10 | |||
| 1er | W.C. | 1,90 | |||
| 1er | Dégagement | 1,80 | |||
| 1er | Palier | 4,40 | |||
| 1er | Chambre | 14,20 | |||
| 1er | Chambre | 19,20 | |||
| 1er | Salle d'eau | 6,70 | |||
| 1er | Chambre | 25 | |||
| 2eme | Chambre | 24 | |||
| 2eme | Chambre | 21,10 | |||
| 2eme | Chambre | 14 | |||
| 2eme | Palier | 5,30 | |||
| 2eme | Salle de bains | 5 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×