| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 2ème | Entrée | 1,76 | |||
| 2ème | Séjour | 23,63 | avec cheminée qui fonctionne | ||
| 2ème | Chambre 1 | 12,85 | |||
| 2ème | Placard | 1,30 | |||
| 2ème | Cuisine | 16,41 | |||
| 2ème | W.C. | 1,12 | avec compteur électrique | ||
| 2ème | Salle d'eau | 4,13 | |||
| 2ème | Chambre 2 | 17 | |||
| 3ème | Dégagement | 5,90 | |||
| 3ème | Grenier | 18,60 | grenier NORD | ||
| 3ème | Chambre 3 | 11 | |||
| 3ème | Salle de bains | 4,36 | avec WC | ||
| 3ème | Atelier | 5,80 | |||
| 3ème | Grenier | 25,99 | grenier SUD |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×