| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 7,70 | ||||
| Dégagement | 9,47 | ||||
| Séjour | 40,74 | ||||
| Cuisine | 9,70 | ||||
| Chambre 1 | 16,01 | ||||
| Salle d'eau | 5,11 | ||||
| Dressing | 2,77 | ||||
| Chambre 2 | 14,50 | ||||
| Salle d'eau | 4,73 | ||||
| W.C. | 1,09 | ||||
| Terrasse | 45,62 | ||||
| Terrasse | 32,69 | ||||
| Garage | 18,19 | ||||
| Cave | 5,19 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×