| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 5ème | Entrée | 8,25 | |||
| 5ème | Cuisine | 7,70 | |||
| 5ème | W.C. | 1,25 | |||
| 5ème | Salle d'eau | 4,10 | |||
| 5ème | Chambre | 12 | |||
| 5ème | Dressing | 1,85 | |||
| 5ème | Chambre 2 | 10,75 | |||
| 5ème | Salon-Salle à manger | 24,50 | |||
| 5ème | Loggia | 4,50 | |||
| 5ème | Balcon | 8,15 | |||
| 1er | Cave | 4,95 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×