| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 3,80 | |||
| rdc | W.C. | 1,77 | |||
| rdc | Buanderie | 1,45 | |||
| rdc | Salon-Salle à manger | 41,74 | |||
| rdc | Cuisine | 19,66 | |||
| rdc | Cellier | 2,52 | |||
| rdc | Dégagement | 7,22 | |||
| rdc | Placard | 0,33 | |||
| rdc | Chambre 1 | 14,23 | avec placards | ||
| rdc | Salle de bains | 8,17 | |||
| rdc | W.C. | 1,13 | |||
| rdc | Chambre 2 | 10,73 | |||
| rdc | Chambre 3 | 9,97 | |||
| rdc | Bureau | 14,08 | |||
| rdc | Escalier | 4,58 | |||
| 1er | Chambre | 17,33 | |||
| 1er | Salle d'eau | 5,27 | salle d'eau avec wc | ||
| 1er | Placard | 0,62 | |||
| rdc | Véranda | 7,92 | |||
| rdc | Local technique | 8,46 | |||
| rdc | Abri de jardin | 9,87 | |||
| rdc | Garage | 44,71 | |||
| rdc | Remise | 20,44 | |||
| Remise | 18,35 | ||||
| Terrasse | 8,28 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×