| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 2,55 | |||
| RDC | Salon | 20,53 | |||
| RDC | Cuisine - Salle à manger | 23,11 | |||
| RDC | Couloir | 3,32 | |||
| RDC | Suite parentale | 20,31 | |||
| RDC | Couloir | 3,32 | |||
| RDC | Suite parentale | 20,31 | |||
| RDC | Couloir | 4,73 | |||
| RDC | Salle de bains | 7,21 | |||
| RDC | W.C. | 1,73 | |||
| RDC | Chambre | 13,54 | |||
| RDC | Chambre | 13,54 | |||
| RDC | Véranda | 9,11 | |||
| RDC | Garage | 17,94 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×