| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Pièce principale | 44 | Habitable : salon, séjour, cuisine | ||
| rdc | Véranda | 16 | compris dans les annexes | ||
| rdc | Dégagement | 11 | habitable | ||
| rdc | Chambre 1 | 12,58 | habitable | ||
| rdc | Chambre 2 | 9 | habitable | ||
| rdc | Chambre 3 | 10,40 | habitable | ||
| rdc | W.C. | 1,53 | habitable | ||
| rdc | Salle d'eau | 6,50 | habitable | ||
| rdc | Garage | 20,30 | compris dans les annexes |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×