| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Cuisine | 10,49 | |||
| rdc | Entrée | 2,34 | |||
| rdc | W.C. | 1,75 | |||
| rdc | Séjour | 35,69 | |||
| rdc | Bureau | 10,33 | |||
| rdc | Véranda | 13,02 | |||
| 1er | Chambre | 8,84 | |||
| 1er | Chambre 2 | 11,32 | |||
| 1er | Chambre 3 | 11,46 | |||
| 1er | SDE + WC | 7,02 | |||
| 1er | Dégagement | 4,93 | |||
| rdc | Garage | 17,85 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×