| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Séjour | 28,58 | |||
| rdc | Dégagement | 1,30 | |||
| rdc | Chambre 1 | 9,50 | |||
| rdc | W.C. | 1,45 | |||
| rdc | Garage | 22,70 | |||
| rdc | Dégagement | 2,84 | |||
| rdc | Salle d'eau | 5,60 | |||
| rdc | Chambre 2 | 13,16 | |||
| rdc | Cuisine | 9,12 | |||
| 1er | Véranda | 15 | |||
| 1er | Séjour | 35 | |||
| 1er | Dégagement | 7,19 | |||
| 1er | W.C. | 1,65 | |||
| 1er | Salle d'eau | 6,22 | |||
| 1er | Chambre 3 | 11,11 | |||
| 1er | Chambre 4 | 12,10 | |||
| 1er | Cuisine | 10 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×