| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 8 | ||||
| Dressing | 3,64 | ||||
| Dégagement | 3,70 | ||||
| Chambre 1 | 12,76 | ||||
| Chambre 2 | 12,73 | ||||
| W.C. | 1,65 | ||||
| Salle de bains | 4,60 | ||||
| Chambre 3 | 7 | ||||
| Chambre 4 | 11,50 | ||||
| Salle d'eau | 7,64 | ||||
| Cuisine | 14,68 | ||||
| Séjour | 39,12 | ||||
| Escalier | 2,52 | ||||
| Garage | 36,07 | ||||
| Terrasse | 37 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×