| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Salon-Salle à manger | 62,03 | Surface habitable | ||
| rdc | Buanderie | 4,03 | Surface habitable | ||
| rdc | Véranda | 21,45 | |||
| rdc | Dégagement | 4,50 | Surface habitable | ||
| rdc | Chambre 1 | 14,15 | Surface habitable | ||
| rdc | Chambre 2 | 14,03 | Surface habitable | ||
| rdc | Salle de bains | 5,40 | Surface habitable | ||
| rdc | Salle d'eau | 2,46 | Surface habitable | ||
| rdc | W.C. | 1,53 | Surface habitable | ||
| rdc | Atelier | 28,59 | Sur deux niveaux. |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×