| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,19 | |||
| RDC | Couloir | 7,78 | |||
| RDC | W.C. | 2 | |||
| RDC | Salle de bains | 8,62 | |||
| RDC | Chambre 1 | 10,44 | |||
| RDC | SDE + WC | 3,49 | |||
| RDC | Chambre 2 | 12,94 | |||
| RDC | Chambre 3 | 16,01 | |||
| RDC | Salon | 19,25 | |||
| RDC | Cuisine - Salle à manger | 36,13 | |||
| RDC | Cellier | 7,05 | |||
| RDC | Garage | 28,52 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×