| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 10,75 | |||
| RDC | Cuisine | 15,97 | |||
| RDC | Arrière cuisine | 7,98 | |||
| RDC | Salon | 38,81 | |||
| RDC | Bureau | 10,90 | |||
| RDC | Couloir | 6,02 | |||
| RDC | Salle d'eau | 3,99 | |||
| RDC | Chambre | 12,51 | |||
| RDC | Salle de bains | 7,75 | |||
| RDC | Chambre 2 | 11,83 | |||
| RDC | W.C. | 2,37 | |||
| RDC | Garage | 36,27 | |||
| RDC | Local technique | 2,58 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×