| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Entrée | 6,25 | surface habitable | ||
| rdc | Séjour | 29,25 | surface habitable | ||
| rdc | Salle à manger | 20 | surface habitable | ||
| rdc | Bureau | 10,15 | surface habitable | ||
| rdc | Cuisine | 19,45 | surface habitable | ||
| rdc | Dégagement | 9,78 | surface habitable | ||
| rdc | W.C. | 1,75 | surface habitable | ||
| rdc | Suite parentale | 18,66 | surface habitable | ||
| rdc | Salle de bains | 7,55 | surface habitable | ||
| 1er | Palier | 3,35 | surface habitable | ||
| 1er | Suite parentale | 25,81 | surface habitable | ||
| 1er | W.C. | 1,60 | surface habitable | ||
| 1er | Terrasse | 10,10 | |||
| rdj | Cave | 21,98 | |||
| RDJ | Cave | 21,17 | |||
| RDJ | Salle de jeux | 49,05 | |||
| RDJ | Buanderie | 12,41 | |||
| gite1 | Séjour | 24,32 | surface habitable | ||
| gite1 | Chambre 1 | 16,70 | surface habitable | ||
| gite1 | Dégagement | 6,08 | surface habitable | ||
| gite1 | W.C. | 1,34 | surface habitable | ||
| gite1 | Salle d'eau | 7,72 | surface habitable | ||
| gite1 | Chambre 2 | 11,75 | surface habitable | ||
| gite1 | Cuisine | 14,53 | surface habitable | ||
| gite2 | Cuisine | 22,43 | surface habitable | ||
| gite2 | Dégagement | 6,23 | surface habitable | ||
| gite2 | Chambre | 19,78 | surface habitable | ||
| gite2 | Salle d'eau | 6,79 | surface habitable | ||
| gite2 | W.C. | 1,86 | surface habitable |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×