| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 6,75 | |||
| Cuisine | 10,85 | ||||
| Séjour | 27,55 | ||||
| Véranda | 21,75 | pas de DP déposée | |||
| Chambre 1 | 11,90 | ||||
| W.C. | 1,10 | ||||
| Salle d'eau | 4,70 | pas de DP déposée | |||
| R+1 | Dégagement | 7 | |||
| W.C. | 1,25 | ||||
| Bureau | 5,30 | ||||
| Chambre 2 | 11,30 | ||||
| Chambre 3 | 11,80 | ||||
| Chambre 4 | 12,65 | ||||
| Chambre 5 | 11 | ||||
| Salle de bains | 6,55 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×