| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 7,43 | ||||
| Cuisine | 14 | ||||
| Buanderie | 8,60 | ||||
| Salle à manger | 12,88 | ||||
| Séjour | 43,28 | ||||
| Couloir | 6,80 | ||||
| Chambre 1 | 10,91 | ||||
| Chambre 2 | 13,50 | ||||
| Chambre 3 | 18,60 | ||||
| Chambre 4 | 14,50 | ||||
| Salle de bains | 5,35 | ||||
| Salle d'eau | 9,37 | ||||
| Salle d'eau | 2,80 | ||||
| Atelier | 27,50 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×