| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDJ | Entrée | 12,90 | MAISON PRINCIPALE / Entrée n°1 | ||
| RDJ | Entrée | 21,86 | MAISON PRINCIPALE / Entrée n°2 | ||
| RDJ | Salle d'eau | 3,57 | MAISON PRINCIPALE / Salle d'eau - WC | ||
| RDJ | Chambre | 12,40 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Dégagement | 2,51 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Salle d'eau | 7 | MAISON PRINCIPALE / Salle d'eau - WC | ||
| RDJ | Chambre | 15,45 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Chambre | 13,13 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Salle d'eau | 3,23 | MAISON PRINCIPALE / Salle d'eau - WC | ||
| RDJ | Buanderie | 6,02 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Cuisine | 21,40 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Bureau | 15,02 | MAISON PRINCIPALE / ou chambre | ||
| RDJ | Salon-Salle à manger | 49,16 | MAISON PRINCIPALE / avec cheminée | ||
| 1er | Véranda | 16,30 | DEPENDANCE | ||
| 1er | Cuisine | 9,63 | DEPENDANCE | ||
| 1er | Salon | 22 | DEPENDANCE / Chambre | ||
| 1er | Salle de bains | 3,94 | DEPENDANCE | ||
| 1er | W.C. | 1,43 | DEPENDANCE | ||
| RDJ | Garage | 42 | MAISON PRINCIPALE | ||
| RDJ | Pièce principale | 30,24 | GÎTE 1 / Séjour - Cuisine - Chambre | ||
| RDJ | Salle d'eau | 3,01 | GÎTE 1 / Salle d'eau - WC | ||
| 1er | Pièce principale | 25,05 | GÎTE 2 / Séjour - Cuisine | ||
| 1er | Dégagement | 1 | GÎTE 2 | ||
| 1er | Chambre | 8,84 | GÎTE 2 | ||
| 1er | Salle d'eau | 3,29 | GÎTE 2 / Salle d'eau - WC | ||
| 1er | Chambre | 9,23 | GÎTE 2 | ||
| Piscine | 12x6m, béton mosaïque, chlore | ||||
| Pool House | |||||
| Terrain de Tennis |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×