| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Cuisine | 11,02 | |||
| RDC | Séjour | 41 | |||
| RDC | Dégagement | 4,56 | |||
| RDC | Chambre 1 | 12 | |||
| RDC | W.C. | 1,86 | |||
| RDC | Chambre 2 | 10,81 | |||
| RDC | Salle de bains | 10,20 | |||
| 1ER | Dégagement | 0,90 | |||
| 1ER | Chambre 3 | 17,44 | |||
| 1ER | Chambre 4 | 27,84 | |||
| 1ER | Salle d'eau | 5,60 | |||
| 1ER | Dégagement | 1,44 | |||
| 1ER | Escalier | 4,12 | |||
| Pool House | 24 | ||||
| RDC | Garage | 29 | |||
| RDC | Buanderie | 17 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×