| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Dépendance | 10,07 | pièce dans pool house en pierre | |||
| SDE + WC | 3,23 | dans pool house en pierre | |||
| RDC | Escalier | 0,94 | escaliers vers rez de jardin | ||
| RDC | Chambre 1 | 11,87 | chambre indépendante | ||
| RDC | Salle d'eau | 8,87 | dans chambre indépendante | ||
| RDJ | Entrée | 11,44 | |||
| RDJ | Buanderie | 6,56 | |||
| RDJ | W.C. | 2,04 | |||
| RDJ | Placard | 1,54 | placard sous escalier | ||
| RDJ | Couloir | 3,12 | |||
| RDJ | Chambre 2 | 8,30 | |||
| RDJ | Salle d'eau | 7,42 | |||
| RDJ | Chambre 3 | 13,42 | |||
| RDJ | Séjour | 25,59 | |||
| RDJ | Cuisine | 11,13 | |||
| R+1 | Palier | 2,62 | |||
| R+1 | Chambre 4 | 20,32 | |||
| R+1 | Salle d'eau | 9,46 | |||
| R+1 | W.C. | 1,91 | |||
| EXT | Cabanon | 21,85 | en bois sur dalle béton avec électricité | ||
| RDC | Garage | 22,54 | |||
| RDC | Cave | 11,28 | |||
| Vide sanitaire | total | ||||
| Piscine | coque 8X4 au sel |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×