| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Salon | 15 | |||
| rdc | Véranda | 13,23 | |||
| rdc | Séjour | 31 | |||
| rdc | Cuisine | 4,82 | |||
| rdc | Chambre 1 | 13,21 | |||
| rdc | Dégagement | 2,12 | |||
| rdc | Salle de bains | 5,37 | |||
| rdc | W.C. | 1,10 | |||
| rdc | Garage | 17,01 | |||
| rdc | Cellier | 6,21 | |||
| rdc | Atelier | 7 | |||
| 1er | Mezzanine | 11 | |||
| 1er | Chambre 2 | 14,53 | |||
| 1er | Salle d'eau | 4,25 | |||
| 1er | Dressing | 4,88 | |||
| Pool House | 7,70 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×