| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 12,21 | |||
| 0 | W.C. | 2,26 | |||
| 0 | Cuisine | 19,95 | |||
| 0 | Cellier | 5,70 | |||
| 0 | Placard | 1,13 | |||
| 0 | Séjour | 45,75 | |||
| 0 | Dégagement | 12,38 | |||
| 0 | Chambre 1 | 21,37 | |||
| 0 | Placard | 1,01 | |||
| 0 | Salle de bains | 9,88 | |||
| 0 | Chambre 2 | 12,18 | |||
| 0 | Placard | 0,56 | |||
| 0 | Salle de bains | 5,15 | |||
| 1 | Dégagement | 8,18 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9,24 | |||
| 1 | Chambre 4 | 16,34 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,96 | |||
| 1 | Chambre 5 | 17,90 | |||
| 1 | Salle d'eau | 5,02 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×