| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Salon-Salle à manger | 47,67 | |||
| rdc | Cuisine | 22,23 | |||
| rdc | Cellier | 6,67 | |||
| rdc | Suite parentale | 17,95 | |||
| rdc | Entrée | 1,93 | |||
| rdc | W.C. | 1,93 | |||
| 1er | Salle de bains | 5,13 | |||
| 1er | Dégagement | 8,93 | |||
| 1er | Chambre 2 | 14,06 | |||
| 1er | Chambre 3 | 15,29 | |||
| 1er | W.C. | 1,96 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×