| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 2,50 | ||||
| Salon-Salle à manger | 38,58 | ||||
| Cuisine | 10,41 | ||||
| Dégagement | 3,48 | ||||
| Salle de bains | 4,70 | ||||
| Chambre 1 | 10,34 | ||||
| Chambre 2 | 11,57 | ||||
| Suite parentale | 17 | ch + dressing+ sde wc | |||
| W.C. | 1,84 | ||||
| Cellier | 3,07 | ||||
| garage attenant 18 m² | |||||
| piscine 3.8x7 coque polyester | |||||
| terrasse 32.80 m² | |||||
| terrasse 9.95 m² |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×