| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Cuisine | 8,80 | |||
| Salle à manger | 11 | ||||
| Salon | 16 | ||||
| Chambre 1 | 10,20 | ||||
| Bureau | 9,91 | ||||
| Salle de bains | 3,50 | ||||
| W.C. | 1,40 | ||||
| Cellier | 2 | ||||
| Couloir | 3,50 | ||||
| R+1 | Palier | 5,30 | |||
| Chambre 2 | 8,60 | ||||
| Chambre 3 | 22 | ||||
| Salle d'eau | 3,20 | ||||
| Placard | 2,40 | ||||
| Placard | 3 | ||||
| Véranda | 16 | véranda séjour | |||
| Véranda | 7,30 | véranda cuisine |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×