| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Buanderie | 10,95 | |||
| Cuisine | 16 | ||||
| Couloir | 3,25 | ||||
| Salle d'eau | 6,52 | ||||
| Chambre 1 | 7,16 | ||||
| Chambre 2 | 15,30 | ||||
| Entrée | 7,70 | ||||
| Placard | 0,55 | ||||
| W.C. | 1,61 | ||||
| Escalier | 3,85 | ||||
| Séjour | 36,50 | ||||
| R+1 | Dégagement | 8,10 | |||
| W.C. | 2,05 | ||||
| Salle d'eau | 6,06 | ||||
| Chambre 3 | 13,75 | ||||
| Chambre 4 | 15 | ||||
| Garage | 19,50 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×