| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,80 | |||
| RDC | Salon | 37 | |||
| RDC | Véranda | 25 | |||
| RDC | Suite parentale | 29 | |||
| RDC | Toilettes | 1,30 | |||
| RDC | Cuisine | 24 | |||
| 1er | Chambre 2 | 13,80 | |||
| 1er | Dressing | 6,40 | |||
| 1er | Salle de bains | 6,35 | |||
| 1er | Chambre 3 | 12 | |||
| 1er | Chambre 4 | 11,50 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,50 | |||
| 1er | Toilettes | 1,60 | |||
| 1er | Dégagement | 6,10 | |||
| 1er | Palier | 16 | |||
| Annexe | 15 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×