| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 10,75 | |||
| RDC | Buanderie | 8,09 | |||
| RDC | Chambre 1 | 7,95 | |||
| RDC | Salon | 45,79 | |||
| RDC | Cuisine | 23,63 | |||
| RDC | Chambre 2 | 12,14 | |||
| RDC | Salle de bains | 4,62 | |||
| RDC | W.C. | 1 | |||
| R+1 | Couloir | 11,42 | |||
| R+1 | Chambre 3 | 13,26 | |||
| R+1 | Salle d'eau | 6,59 | |||
| R+1 | W.C. | 1,05 | |||
| R+1 | Chambre 4 | 10,64 | |||
| R+1 | Chambre 5 | 10,62 | |||
| R+1 | Chambre 6 | 30,70 | |||
| R+1 | Salle de bains | 9,84 | |||
| Cave | 30 | ||||
| Garage | 21,17 | ||||
| Terrasse | 42 | ||||
| Terrasse | 17,91 | TERRASSE COUVERTE | |||
| Auvent | 1,80 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×