| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Hall d'entrée | 4,28 | |||
| rdc | Salon - Séjour | 38,06 | |||
| rdc | Cuisine | 8 | |||
| rdc | Chambre 1 | 11,58 | |||
| rdc | Chambre 2 | 9,60 | |||
| rdc | Chambre 3 | 11,55 | |||
| rdc | Dégagement | 3,90 | |||
| rdc | Terrasse | 37 | |||
| rdj | Cave | 29,73 | |||
| rdj | Atelier | 30,37 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×