| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Pièce de vie | 34 | avec cheminée insert | ||
| Cuisine | 13 | ||||
| Arrière cuisine | 5,50 | avec point d'eau, accès 1er garage | |||
| Salon | 28 | 2ème petit salon derrière la verrière | |||
| Suite parentale | 14,50 | salle d'eau, WC, accès terrasse | |||
| Chambre 1 | 10 | ||||
| Chambre 2 | 10,50 | ||||
| Couloir | 4 | avec placards | |||
| W.C. | 2,20 | indépendant avec lave main + fenêtre | |||
| Chambre 3 | 10,20 | avec accès terrasse | |||
| Salle de bains | 5,80 | 2x vasque, baignoire, douche, fenêtre | |||
| Mezzanine | 27 | ||||
| Garage | 27 | n°1 attentant à la cuisine, avec point d'eau et électricité | |||
| Garage | 24 | n°2 indépendant, carrelé, pas isolé avec électricité | |||
| Vide sanitaire | 65 | hauteur 1.99 m sur 65 m² | |||
| Combles | avec accès, possibilité beaucoup rangements |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×