| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Salon - Séjour | 42,78 | |||
| rdc | Cuisine | 10,51 | |||
| rdc | Buanderie | 16,35 | |||
| rdc | Garage | 21,53 | |||
| rdc | Dégagement | 2,16 | |||
| rdc | Chambre | 11,82 | |||
| rdc | Salle d'eau | 5,05 | |||
| rdc | W.C. | 0,96 | |||
| 1er | Mezzanine | 8,48 | |||
| 1er | Chambre 1 | 10,83 | |||
| 1er | Bureau | 7,46 | |||
| 1er | Chambre 2 | 8,20 | |||
| 1er | Chambre 3 | 7 | |||
| 1er | SDE + WC | 3,45 | |||
| 1er | Couloir | 2,70 | |||
| rdc | Garage | 25 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×