| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 4,39 | ||||
| Dégagement | 9 | ||||
| Chambre 1 | 13,59 | Suite parentale | |||
| SDE + WC | 4,46 | ||||
| W.C. | 1,76 | ||||
| Salle de bains | 7,98 | ||||
| Chambre 2 | 10,82 | ||||
| Chambre 3 | 13,95 | ||||
| Chambre 4 | 16,61 | ||||
| Séjour | 60,65 | + cuisine + cheminée | |||
| Cellier | 8.37 m² | ||||
| Garage | 18.27 m² + mezzanine |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×