| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Entrée | 5,78 | |||
| 1 | W.C. | 1,30 | |||
| 1 | Rangement | 1,72 | |||
| 1 | Séjour | 33,73 | |||
| 1 | Cuisine | 12,68 | |||
| 1 | Cellier | 9,27 | |||
| 1 | Dégagement | 4,90 | |||
| 1 | Rangement | 1,48 | |||
| 1 | Chambre 1 | 13,41 | |||
| 1 | SDE + WC | 5,38 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,40 | |||
| 1 | Chambre 2 | 10,92 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9 | |||
| 1 | Garage | 24,30 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×