| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Pièce de vie | 24,25 | |||
| RDC | Dégagement | 4,48 | |||
| RDC | SDE + WC | 4,03 | |||
| RDC | Buanderie | 10,14 | |||
| RDC | Dégagement | 5,49 | |||
| RDC | Chambre | 9,81 | |||
| 1ER | Pièce de vie | 28,11 | |||
| 1ER | Dégagement | 4,72 | |||
| 1ER | Cuisine | 7,46 | |||
| 1ER | W.C. | 0,94 | |||
| 1ER | Salle d'eau | 3,87 | |||
| 1ER | Chambre 1 | 11,09 | |||
| 1ER | Chambre 2 | 11,02 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×