| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Hall | 7,59 | |||
| RDC | Salle d'eau | 4 | |||
| RDC | W.C. | 3,14 | |||
| 1ER | Salon - Séjour | 36,51 | |||
| 1ER | Cuisine | 20,18 | |||
| 1ER | Cellier | 5,54 | |||
| 2ME | Bureau | 6 | |||
| 2ME | Chambre 1 | 19,88 | |||
| 2ME | Salle d'eau | 2,16 | |||
| 3ME | Buanderie | 4,65 | |||
| 3ME | Chambre 2 | 10,70 | |||
| 3ME | Salle de bains | 6,07 | |||
| 4ME | Chambre 3 | 11,88 | |||
| 4ME | Terrasse | 12 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×