| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,13 | surface habitable | ||
| RDC | Cellier | 1,48 | surface habitable | ||
| RDC | Séjour | 43 | surface habitable | ||
| RDC | Cuisine | 15,36 | surface habitable | ||
| RDC | Buanderie | 33,93 | surface au sol | ||
| RDC | Mezzanine | 14,30 | surface au sol | ||
| RDC | Chambre 1 | 11,67 | surface habitable | ||
| RDC | W.C. | 1,50 | surface habitable | ||
| 1ER | Dégagement | 9 | surface habitable | ||
| 1ER | Chambre 2 | 10,98 | surface habitable | ||
| 1ER | Chambre 3 | 13 | surface habitable | ||
| 1ER | Chambre 4 | 14,06 | surface habitable | ||
| 1ER | Chambre 5 | 14,45 | surface habitable | ||
| 1ER | Salle de bains | 8,72 | surface habitable | ||
| 1ER | W.C. | 2,73 | surface habitable | ||
| 1ER | Salle d'eau | 8,83 | surface habitable | ||
| RDC | Garage | 30,54 | GARAGE A L'EXTERIEUR surface au sol | ||
| RDC | Abri voiture |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×