| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| rdc | Hall d'entrée | 13 | |||
| rdc | Cuisine | 13 | |||
| rdc | Salon - Séjour | 30 | |||
| rdc | W.C. | 2,84 | |||
| rdc | Couloir | 6,28 | |||
| rdc | Salle d'eau | 1,31 | |||
| rdc | Chambre 1 | 14,26 | |||
| rdc | Chambre 2 | 14,27 | |||
| rdc | Chambre 3 | 13,57 | |||
| rdc | Salle de bains | 7,01 | |||
| rdc | Dégagement | 1,72 | |||
| rdc | Débarras | 8 | |||
| rdc | Cave | 7,30 | |||
| rdc | Salon - Cuisine | 16 | |||
| rdc | Couloir | 4,87 | |||
| rdc | W.C. | 1,33 | |||
| rdc | Escalier | 4,68 | |||
| 1er | Dégagement | 1,10 | |||
| 1er | Chambre 4 | 16,39 | |||
| 1er | SDE + WC | 3,99 | |||
| rdc | Mezzanine | 10,12 | |||
| Abri voiture | 30 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×