| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Salon | 41,54 | |||
| 0 | Cuisine | 11,03 | |||
| 0 | Dégagement | 3,44 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,35 | +Placard 1.22 | ||
| 0 | Chambre 2 | 17,68 | |||
| 0 | Salle de bains | 6,95 | +salle d'eau | ||
| 0 | W.C. | 1,86 | Avec fenêtre et lave mains | ||
| 0 | Garage | 11,76 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×