| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,10 | |||
| 0 | Dégagement | 4,95 | |||
| 0 | Séjour | 25,34 | |||
| 0 | Cuisine | 9,08 | |||
| 0 | Chambre 1 | 14,65 | |||
| 0 | Chambre 2 | 9,54 | |||
| 0 | Dégagement | 3,89 | |||
| 0 | Chambre 3 | 9,88 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,81 | |||
| 0 | W.C. | 2,05 | |||
| 0 | Véranda | 14,39 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×