| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 2,92 | ||||
| W.C. | 1 | ||||
| Dégagement | 5,86 | ||||
| Placard | 2,12 | ||||
| Salon - Séjour | 26,98 | ||||
| Chambre 1 | 13,15 | ||||
| Chambre 2 | 9,79 | ||||
| Chambre 3 | 9,33 | ||||
| Cuisine | 7,50 | ||||
| Salle de bains | 4,19 | ||||
| Sous sol | 80,89 | ||||
| Garage | 58,52 | ||||
| Atelier | 14,86 | ||||
| Atelier | 16,58 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×