| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Cuisine | 10,44 | |||
| 1 | Salle d'eau | 8,21 | avec w.c et placard de 0.31m² | ||
| 1 | Dégagement | 2,99 | |||
| 2 | Chambre 1 | 11,13 | dont placard | ||
| 2 | Chambre 2 | 10,87 | dont placard | ||
| 2 | Buanderie | 4,75 | |||
| 2 | Bureau | 6,54 | ou "petite chambre" d'enfant | ||
| 2 | Salle de bains | 6,09 | + WC | ||
| 2 | Dégagement | 5,15 | |||
| 2 | Terrasse | 10,97 | Couverte avec point d'eau |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×