| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Garage | 16,60 | |||
| Pièce de vie | 21,26 | ||||
| Cuisine | 4,56 | ||||
| Salle d'eau | 3,23 | AVEC WC | |||
| R+1 | Entrée | 4,04 | |||
| Couloir | 4,94 | ||||
| Cuisine | 12,42 | ||||
| Cellier | 2,64 | ||||
| Salon | 29,43 | ||||
| Chambre 1 | 10,93 | ||||
| W.C. | 1,94 | ||||
| Salle de bains | 4,33 | ||||
| Chambre 2 | 10,93 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×