| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,44 | |||
| Salon - Séjour | 34,64 | ||||
| Cuisine | 10,03 | ||||
| Dégagement | 2,22 | ||||
| Couloir | 1,76 | ||||
| Chambre 1 | 12,99 | AVEC PLACARD | |||
| Chambre 2 | 10,38 | ||||
| Salle d'eau | 4,19 | ||||
| W.C. | 1,58 | AVEC LAVE-MAIN | |||
| Véranda | 19,39 | ||||
| SUDIO | Pièce à vivre | 14,69 | |||
| W.C. | 0,65 | ||||
| Salle d'eau | 1,02 | ||||
| GGE | Garage | 15,96 |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×