| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Séjour | 41,05 | SE | |||
| Cuisine | 10,17 | E | |||
| Hall | 2,24 | ||||
| Chambre 1 | 12,20 | ||||
| Chambre 2 | 11,73 | ||||
| Chambre 3 | 10,73 | ||||
| Chambre | 11,65 | ||||
| Salle d'eau | 2 | ||||
| Dressing | 3,47 | ||||
| W.C. | 1,80 | ||||
| Placard | 0,90 | degagement | |||
| Placard | 0,79 | cuisine | |||
| Garage | 15,24 | Carrelage | buanderie + chauffe eau |
outdatedbrowser.description outdatedbrowser.http://outdatedbrowser.com/fr
×